16.2. | Technická pomoc - odstranění následků dopravní nehody (likvidace provozních kapalin). |
|  |
29.1. | Technická pomoc - otevření uzavřených prostor. |
21.1. | Poľár Dolní Dobrouč - planý poplach: jednalo se o nenahláąené pálení. |
20.1. | Poľár dopravního prostředku - osobní automobil Lanąperk. |
|  |
15.1. | Technická pomoc - vyproątění kamionu u firmy Ador. |
|  |
10.1. | Technická pomoc - vyproątění kamionu u firmy Contipro. |
8.1. | Technická pomoc - vyproątění zapadlého auta z příkopu. |
| 2018 |
29.12. | Poľár nízké budovy Penzion Lanąperk. |
|  |
17.12. | Technická pomoc - spolupráce se sloľkami IZS Dolní Dobrouč. |
5.12. | Technická pomoc - spolupráce se sloľkami IZS Dolní Dobrouč. |
27.11. | Poľář objekt EPS Sportovní hala Dolní Dobrouč - vyhláąen globální poľár. Planý poplach. |
30.10. | Technická pomoc - odstranění spadlého stromu Hnátnice. |
|  |
30.10. | Technická pomoc - utrľená střecha na bytovce. |
|  |
30.10. | Technická pomoc - odstranění spadlého stromu Dolní Houľovec. |
|  |
29.10. | Dopravní nehoda Dolní Dobrouč směr Lanąperk - nehoda 2 osobní automobily. |
|  |
18.10. | Dopravní nehoda Dolní Dobrouč směr Lanąperk - střet nákladního automobilu a motorky. |
|  |
25.9. | Dopravní nehoda Dolní Dobrouč ve směru na Letohrad |
|  |
23.9. | Technická pomoc - odstranění spadlého stromu Lanąperk |
|  |
10.9. | Technická pomoc - snáąení pacienta |
30.8. | Dopravní nehoda Lanąperk - auto na boku |
|  |
24.8. | Dopravní nehoda Lanąperk - auto v příkopě |
|  |
22.8. | Dopravní nehoda Dolní Dobrouč - křiľovatka u Contipra |
|  |
20.8. | Poľár polní porost - stoh slámy - Jakubovice |
|  |
17.8. | Poľár polní a lesní porost - Jakubovice |
|  |
14.8. | Poľár polní a lesní porost - strničtě v Hnátnici - Valdątejn |
|  |
23.7. | Poľár siláľní jámy a okolí v Dolní Čermné |
|  |
13.7. | DOPRAVNÍ NEHODA - auto na boku Lanąperk v zatačkách. |
|  |
12.7. | DOPRAVNÍ NEHODA - auto na střeąe Lanąperk v zatačkách. |
|  |
20.6. | PO®ÁR - POPELNICE, KONTEJNER, Horní Dobrouč. Poľár kontejnerů na smíąený odpad. |
|  |
16.6. | DOPRAVNÍ NEHODA - Vyproątění osob Lanąperk v zatačkách. |
|  |
|  |
12.6. | DOPRAVNÍ NEHODA - Úklid vozovky Hnátnice. |
|  |
9.6. | DOPRAVNÍ NEHODA - Uvolnění komunikace Lanąperk, auto ve svodidlech. |
14.5. | PORÁR - ODPAD, OSTATNÍ. Horní Dobrouč, poľár odpadu u stromu na dvoře. |
10.5. | DOPRAVNÍ NEHODA - SE ZRANĚNÍM, Černovír, DN 1 skútr a 1 OA, 2 zranění. |
|  |
9.5. | TECHNICKÁ POMOC - ODSTRANĚNÍ STROMU. Hnátnice, stezka č.4048 z Hnátnice na Vald±tejn. Vyvrácený velký strom. |
7.5. | ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT - Z VODY, Dolní Dobrouč. Vytaµení psa ze stavidla rybníka. |
|  |
30.4. | PORÁR - PRŮMYSLOVÉ,ZEMĚDĚLSKÉ OBJEKTY,SKLADY, Dolní Čermná. Jednalo se o planý poplach. |
10.3. | Po?ár - spadlé elektrické vedení Dolní Dobrouč. |
7.3. | Technická pomoc - otevření uzavřených prostor Dolní Dobrouč. |
6.3. | Technická pomoc - spolupráce se sloµkami IZS Dolní Dobrouč (záchrana osob). |
19.1. | Technická pomoc - odstranění spadlého stromu mezi Dolní Dobroučí a Petrovicemi. |
|  |
16.1. | Technická pomoc - vyproątění autobusu mezi Dolní Dobroučí a Petrovicemi. |
|  |
| 2017 |
26.12. | Technická pomoc - spolupráce se sloľkami IZS Dolní Dobrouč. |
11.12. | Technická pomoc - spadlý strom mezi Horní Dobrouči a Knapovcem. |
4.12. | Technická pomoc - vyproątění autobusu v Horní Dobrouči. |
|  |
11.11. | Dopravní nehoda, úklid vozovky - Dolní Dobrouč směr Lanąperk, bez zranění. |
|  |
5.11. | Dopravní nehoda, úklid vozovky, Dolní Dobrouč směr Horní Dobrouč. |
|  |
29.10. | 14:30 Technická pomoc - odklízení spadlého stromu na petrovské silnici. |
|  |
| 11:23 Technická pomoc - jednotka vyjela na odklízení solárních panelů na Havlově palouku. |
|  |
11.10. | Technická pomoc - spolupráce se slo?kami IZS, hledání ztracené osoby Skuhrov. |
5.10. | Technická pomoc - odstranění spadlého stromu, D. Dobrouč směr Petrovice. |
7.9. | DOPRAVNÍ NEHODA - SE ZRANĚNÍM, Dolní Dobrouč u odbočky na Hnátnici, 3 OA. |
|  |
5.9. | Dopravní nehoda, Lan±perk směr Černovír - úklid piva z vozovky. |
|  |
28.7. | Technická pomoc - odstranění spadlého stromu, D. Dobrouč směr Letohrad. |
24.7. | Technická pomoc - odstranění plotu na komunikaci v Dolní Dobrouči |
20.7. | Dopravní nehoda osobního automobilu do plotu v Dolní Dobrouči, bez zranění. |
|  |
19.7. | Dopravní nehoda osobního automobilu a vlaku se zraněním na přejezdu u Letohradu |
|  |
17.7. | Dopravní nehoda osobního automobilu se zraněním mezi Dolní Dobroučí a Lan±perkem |
|  |
28.6. | Technická pomoc - odstranění spadlého stromu na cyklostezce, Hnátnice - V Nebíčku směr Lan±perk |
|  |
24.6. | Technická pomoc - či?tění kanalizace v Dolní Dobrouči | |
|  |
24.6. | Technická pomoc - odstranění nebezpečných stavů: naru?ení plynové přípojky Dolní Dobrouč čp. 444 |
|  |
15.6. | Likvidace nebezpečného hmyzu Dolní Dobrouč |
12.6. | Technická pomoc - odstranění spadlých stromů Dolní Dobrouč směr Petrovice |
23.5. | Po?ár lesní porost Kočtina - po?ár hrabanky. |
|  |
23.5. | Technická pomoc - uzavření kanálové vpustě. |
12.5. | Technická pomoc - či?tění kanalizace. |
|  |
14.4. | Technická pomoc - otevření bytu. |
1.4. | Po?ár lesa v Horním Hou?ovci. |
|  |
29.3. | Technická pomoc - únik ropných látek na komunikaci v Dolní Dobrouči. |
|  |
28.2. | Dopravní nehoda úklid vozovky - auto na stře±e v Horní Dobrouči. |
|  |
24.2. | Technická pomoc - spadlý strom v Horní Dobrouči. | |
|  |
24.2. | Technická pomoc - spadlý strom Dolní Dobrouč směr Petrovice. |
|  |
2.2. | Technická pomoc - snesení pacienta. |
13.1. | Dopravní nehoda - vyta?ení nákladního automobilu v Dolní Dobrouči |
|  |
7.1. | Dopravní nehoda v Letohradě. Dnes před polednem na?e jednotka spolu dal?ímu pěti vyjela ke střetu osobního vlaku s nákladním automobilem na přejezdu v Letohradě. Nehoda se na?těstí obe?la bez zranění. |
| 
 |